Skiverleih
Es gibt 100 Gründe für Ihren Skiverleih bei Intersport Gschwantler....
Zum Beispiel: bequeme Anreise mit dem Auto, Bus, Bahn ohne Skiausrüstung; Schleppen von Gepäck fällt weg usw.
Unser extra für Sie entwickeltes System heißt: Intersport Rent. Sie kommen zu uns und lassen sich von den vielen Vorteilen im Skiverleih überzeugen. Der schnellste Weg um auf die Piste zu kommen ist bequem von zu Hause aus online reservieren, unter www.intersportrent.at . Hier können Sie Ihr Material aussuchen sowie auch gleich bezahlen. Bei Ihrer Ankunft im Geschäft steht die Skiausrüstung schon zum Abholen bereit. Ein kurzer Check, ob der Schuh passt, und schon geht’s los auf die Piste.
Buchen Sie auch gleich Ihr Depot mit, kein Schleppen der Ski zum Hotel mehr und immer trockene, warme und desinfizierte Schuhe sind damit garantiert.
Wie buchen? www.intersportrent.at
Intersport Gschwantler
Erlenseeweg 1
6364 Brixen im Thale
Österreich
Telefon: +43 5334 30449
Email sendenÖffnungszeiten
Montag | 08.00- 18.00 |
Dienstag | 08.00- 18.00 |
Mittwoch | 08.00- 18.00 |
Donnerstag | 08.00- 18.00 |
Freitag | 08.00- 18.00 |
Samstag | 08.00- 18.00 |
Sonntag | 08.00- 17.00 |
Preisliste
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski & Stöcke | Superior | 34,- | 66,- | 94,- | 120,- | 144,- | 164,- | 19,- | |
Premium | 28,- | 56,- | 81,- | 106,- | 129,- | 149,- | 19,- | ||
Economy | 24,- | 48,- | 66,- | 84,- | 98,- | 108,- | 10,- | Kids -50% | |
Basic | 20,- | 40,- | 56,- | 72,- | 86,- | 98,- | 10,- | Kids -50% | |
Kinder Basic | 10,- | 20,- | 28,- | 36,- | 43,- | 49,- | 5,- |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuhe | Superior | 20,- | 40,- | 52,- | 62,- | 70,- | 76,- | 5,- | |
Economy | 14,- | 28,- | 34,- | 40,- | 44,- | 48,- | 4,- | ||
Kinder Economy | 7,- | 14,- | 17,- | 20,- | 22,- | 24,- | 2,- |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Superior | 34,- | 66,- | 94,- | 120,- | 144,- | 164,- | 19,- | Kids -50% |
Economy | 24,- | 48,- | 66,- | 84,- | 98,- | 108,- | 10,- | ||
Kinder Economy | 12,- | 24,- | 33,- | 42,- | 49,- | 54,- | 5,- |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boots | Superior | 20,- | 40,- | 52,- | 62,- | 70,- | 76,- | 5,- | |
Economy | 14,- | 28,- | 34,- | 40,- | 44,- | 48,- | 4,- | ||
Kinder Economy | 7,- | 14,- | 17,- | 20,- | 22,- | 24,- | 2,- |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterspaß | Langlauf Ski + Stöcke | 10,- | 20,- | 26,- | 32,- | 38,- | 44,- | 6,- | |
Langlauf Schuhe | 6,- | 12,- | 16,- | 20,- | 24,- | 28,- | 4,- | ||
Tourenski + Fell | 30,- | 60,- | 86,- | 112,- | 136,- | 159,- | 20,- | Kids -50% | |
Tourenschuhe | 10,- | 20,- | 26,- | 32,- | 36,- | 40,- | 4,- | Kids -50% | |
Tourenstöcke (ohne Skimiete) | 4- | 8,- | 10,- | 12,- | 14,- | 16,- | 1,- | ||
Harscheisen | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | 2,- | ||
Snowblades | 20,- | 40,- | 56,- | 72,- | 86,- | 98,- | 10,- | ||
Rodel | 6,- | 12,- | 17,- | 22,- | 27,- | 32,- | 4,- | ||
Schneeschuhe | 8,- | 16,- | 22,- | 28,- | 34,- | 40,- | 6,- | Kids -50% | |
Stöcke (ohne Skimiete) | 4,- | 8,- | 10,- | 12,- | 14,- | 16,- | 1,- | ||
Helm | 8,- | 16,- | 22,- | 28,- | 32,- | 36,- | 4,- | Kids -50% | |
Visier Helm | 12,- | 24,- | 34,- | 42,- | 48,- | 52,- | 4,- | Kids -50% |
Soglos-Paket | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,- | 14,- | 24,- | 24,- | 24,- | 24,- | 24,- | Kids -50% | |
Selbstbehalt (ohne Sorglos-Paket) | SUPERIOR € 500,- PREMIUM € 350,- ECONOMY € 200,- BASIC € 80,- |
Depot | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrank 2 Personen | 8,- | 16,- | 24,- | 32,- | 40,- | 48,- | 56,- | 8,- |
Mountain Bike | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior Downhill Bike + Fully | € 49,00 | € 95,00 | € 135,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 230,00 | € 30,00 | |
Premium Carbon | € 39,00 | € 75,00 | € 105,00 | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 20,00 | |
Economy | € 29,00 | € 50,00 | € 75,00 | € 95,00 | € 115,00 | € 135,00 | € 15,00 | Kids -50% |
Basic | € 20,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 8,00 | |
Economy Kinder Bike | € 10,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 35,00 | € 40,00 | € 45,00 | € 4,00 |
SORGLOS PAKET
Kein Selbstbehalt bei Bruch oder Diebstahl! Deine Verleihgeräte sind gegen Bruch und Diebstahl versichert. Im Schadensfall, also wenn dein Verleihgerät bricht oder gestohlen wird, wird der Zeitwert berechnet. Bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige erforderlich.
Jugendliche bis 14 Jahre erhalten 50% Ermäßigung auf Economy oder Premium Klasse.
Kinder bis 10 Jahre mieten gratis (wenn beide Eltern Economy, Premium oder Superior Ski leihen).
Online Reservierung bis zu 10% Rabatt (Superskiwochen bis zu 10%)
Unsere Skidepots sind mit modernster Einrichtung ausgestattet. So wird deine Ausrüstung über Nacht aufbewahrt und deine Schuhe erwärmt. Damit beginnst du den nächsten Tag mit warmen Schuhen und kannst diesen voll genießen.
Unsere Shops bieten dir verschiedene Arten von Skidepots. Je nach deinem Bedürfnis hast du entweder Zugang zu einem beheizbaren „Full-Service“ Depot, das Platz für bis zu 2 Ausrüstungen bietet. Oder du bist ein Tagesgast und benötigst nur ein kleines Depot für dein Tagesgepäck.
Picobello über Nacht
Wenn du ein Service benötigst, lass auch das einfach über Nacht machen. Wir schleifen, wachsen und polieren deine Ski, sodass du gleich am Morgen ohne Zeitverlust auf die Piste kannst.
Fahren Sie immer das neueste Wintersport-Equipment und ersparen Sie sich den Transport Ihrer Ausrüstung. Wir garantieren Ihnen ohne lange Wartezeiten top-präparierte Verleihausrüstung auf dem aktuellsten technischen Stand. An drei Check-In Terminals besteht die Möglichkeit zur selbständigen, unkomplizierten Eingabe der Kundendaten. Danach berät Sie unser Fachpersonal bei der individuellen Auswahl von Schuh und Equipment entsprechend Ihrem Fahrkönnen.
Meine Ski funktionieren nicht richtig:
Wir können Ihnen die Ski mit einem Express Service in 20 Minuten wieder fit machen oder auch Ihre Bindung mit modernsten Geräten auf Sicherheit überprüfen.
-
Gratis Umtauschmöglichkeit
-
Test & Buy
Hygiene ist ein Muss! Die richtige Pflege und hygienische Behandlung der Leihausrüstung steht bei uns an oberster Stelle. Daher werden alle Skischuhe und Snowboard-Boots jeden Abend maschinell desinfiziert und getrocknet.
Freuen Sie sich auf 280 km Pisten, 90 modernste Bahnen, sowie 77 urige Hütten und Apre's-Ski Lokale. Sie können von Brixen im Thale, dem Mittelpunkt in der Skiwelt, alles bestens erreichen.
Unser Shop liegt direkt an der Skiweltbahn, von hier kann man auch in das angrenzende Skigebiet Kitzbühel oder Kirchberg einsteigen.